| Factos puníveis | Coimas (1) (2) | Juros compensatórios (3) | Juros de mora (4) | |||
| IVA |
€ 200 a € 2.500 |
N/A |
1%/mês | |||
| - Falta de entrega de declarações e anexos | ||||||
| - Falta de entrega das declarações de início, de alteração ou de cessação | € 400 a € 5.000 | N/A | ||||
| - Falta ou atraso no pagamento | 20% a 100% do imposto | 4%/ano | ||||
| IRC | € 200 a € 2.500 | N/A | 1%/mês | |||
| - Falta de entrega de declarações |
Mod. 22 e Declaração de retenções na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo | |||||
| Outras | € 200 a € 2.500 | N/A | ||||
| De inscrição, de alterações ou de cessação | € 400 a € 5.000 | N/A | ||||
| IRS | € 200 a € 2.500 | N/A | 1%/mês | |||
| - Falta de entrega de declarações | Declaração de retenções na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo | |||||
| Outras | € 200 a € 2.500 | N/A | ||||
| - Falta ou atraso no pagamento | 20% a 100% do imposto | 4%/ano | ||||
| Imposto do Selo | € 200 a € 2.500 | N/A | 1%/mês | |||
| - Falta de entrega de Declaração de retenções na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo | ||||||
| - Falta ou atraso no pagamento | 20% a 100% do imposto | 4%/ano | ||||
| Segurança Social | € 24,94 a € 249,40 | N/A | 1%/mês | |||
| - Falta de entrega das folhas de remunerações | ||||||
| - Falta de afixação do mapa de férias | € 201,50 a € 906,75 | N/A | ||||
| - Falta de entrega dos mapas do quadro de pessoal | € 201,50 a € 906,75 | N/A | ||||
| As penalidades apresentadas são aplicáveis a pessoas colectivas e em caso de negligência. Para pessoas singulares os limites são reduzidos para metade (1) Existe a possibilidade de redução das coimas (2) O montante das coimas não poderá ser inferior a € 30 (ou € 15, em caso de redução de coima), nem superior a € 30.000, se o contrário não resultar da lei (3) São devidos pelo atraso na liquidação de impostos. São contados ao dia, segundo a fórmula: imposto x taxa de juro x nº de dias / 365 (4) São devidos por atraso no pagamento de impostos liquidados. São contados ao mês, segundo a fórmula: imposto x taxa de juros x nº de meses. O prazo máximo de contagem é de 36 meses |
||||||