| Código | Descrição | 2008 | |||||
| Montante a aplicar | Limite | Notas | |||||
| 701 | 20% | Planos de poupança-reforma (PPR) | - Menos de 35 anos | 2.000,00 | 400,00 | (1) (2) |
|
| - De 35 a 50 anos | 1.750,00 | 350,00 | |||||
| - Mais de 50 anos | 1.500,00 | 300,00 | |||||
| 708 | 50% | Aquisição de computadores e outros equipamentos informáticos | 500,00 | 250,00 | (3) | ||
| 20% | Valores aplicados em contas individuais geridas em regime público de capitalização | 1.750,00 | 350,00 | ||||
| (1) Não é aplicável após a data de passagem à reforma. (2) Por titular. (3) Equipamento novo e para uso pessoal, desde que a taxa normal aplicável ao titular seja < 42% e algum membro do agregado familiar frequente qualquer nível de ensino. Só dedutível uma vez entre 2006 e 2008. |
|||||||