| Descrição | IRS | Segurança Social | ||||
| Tributação | Isenção | Tributação | Isenção | |||
| Vencimentos, subsídios de férias e Natal, comissões | X | - | X | - | ||
| Orgãos sociais | X | - | até 12*IAS (1) | - | ||
| Abono para falhas | - | até 5% da remuneração mensal | - | X | ||
| Ajudas custo país |
Directores | - | até € 67,24/dia | - | X | |
| Outros | até € 60,98/dia | |||||
| Ajudas custo estrangeiro | Directores | - | até € 162,36/dia | - | X | |
| Outros | até € 144,71/dia | |||||
| Carro próprio - subsídio de uso | - | até € 0,39/Km | - | X | ||
| Carro de serviço - aquisição / utilização particular | X (2) | - | - | X | ||
| Despesas de viagem não conexas com a actividade | X | - | X | - | ||
| Empréstimos concedidos pela Empresa - à habitação própria | X | (<= € 134.675,43) e (tx>= 65%*Tx.BCE ) | - | - | ||
| Empréstimos concedidos pela Empresa - outros | X (3) | taxa juro > = taxa referência | - | - | ||
| Gratificações extraordinárias | X | - | - | X | ||
| Horas extraordinárias / gratificações regulares | X | - | X | - | ||
| Isenção de horário de trabalho / diuturnidades | X | - | X | - | ||
| Pagamento cessação contrato de trabalho | - | até (Rem. regular*14/12)*1.5 *anos trabalho | - | X | ||
| Pensão reforma, complem. Empresa / Seg. Social | X | - | - | X | ||
| Pré-reformas | X | - | X | - | ||
| Seguros de reforma | X | - | - | X | ||
| Planos de compra de acções | X | - | X (4) | - | ||
| Subsídio de almoço | - | até € 6,17/dia | - | até € 6,17/dia | ||
| Subsídio de almoço em vales de refeição | - | até € 6,99/dia | - | até € 6,99/dia | ||
| Subsídio de renda | X | - | X | - | ||
| Subsídio da Empresa (doença, educação...) | X | - | - | X | ||
| Subsídio doença, Segurança Social | - | X | - | X | ||
| (1) Indexante de Apoio Social (IAS) para 2008: €407,41 (2) Quando exista acordo escrito (3) A taxa de referência ainda não foi fixada (4) Em análise pela Segurança Social |
||||||