| Conforme Decreto Regulamentar nº 2/90, de 12 de Janeiro, as taxas máximas mais usuais são as seguintes: | ||||
| Tipo de bens | Taxa anual quotas constantes (%) |
|||
| Corpóreo (1) | ||||
| Edíficios e outras construções: | Edíficios industriais | 5,00% | ||
| Comerciais e administrativos | 2,00% | |||
| Equipamentos de uso geral: | Oficinas: | Carpintarias | 12,50% | |
| Serralharias | 14,28% | |||
| Máquinas - ferramentas: | Ligeiras | 20,00% | ||
| Pesadas | 12,50% | |||
| Aparelhagem e máquinas electrónicas | 20,00% | |||
| Aparelhos de laboratório e precisão | 14,28% | |||
| Equipamento de escritório | 20,00% | |||
| Computadores | 33,33% | |||
| Programas de computador | 33,33% | |||
| Aparelhos telemóveis | 20,00% | |||
| Veículos automóveis: | Ligeiros e mistos | 25,00% | ||
| Pesados de passageiros | 14,28% | |||
| Pesados e reboques, de mercadorias | 20,00% | |||
| Incorpóreo | ||||
| Despesas de instalação | 33,33% | |||
| Despesas de investigação e desenvolvimento | 33,33% | |||
| Elementos da propriedade industrial, tais como patentes, marcas, alvarás, processos de fabrico, moldes ou outros direitos assimilados, adquiridos a título oneroso e cuja utilização exclusiva seja reconhecida por um período limitado de tempo |
A taxa de amortização é determinada em função do período de tempo em que tiver lugar a utilização exclusiva
|
|||
| Trespasse/Goodwill |
Não é amortizável, excepto em caso de deperecimento efectivo, devidamente comprovado e autorizado pela DGCI
|
|||
|
(1) Os bens de valor inferior a € 199,52 podem ser totalmente amortizados no exercício da aquisição |
||||