| Factos puníveis | Coimas (€) (1) (2) |
Juros compensatórios (3) | Juros de mora (4) | |||
| IVA |
€ 200 a € 2.500 |
N/A |
1%/mês | |||
| - Falta de entrega de declarações e anexos | ||||||
| - Falta de entrega das declarações de início, de alteração ou de cessação | € 400 a € 5.000 | N/A | ||||
| - Falta ou atraso no pagamento | 20% a 100% do imposto | 4%/ano | ||||
| IRC | € 200 a € 2.500 | N/A | 1%/mês | |||
| - Falta de entrega de declarações |
Mod. 22 e Declaração de retenções na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo | |||||
| Outras | € 200 a € 2.500 | N/A | ||||
| De inscrição, de alterações ou de cessação | € 400 a € 5.000 | N/A | ||||
|
- Falta ou atraso no pagamento, incluindo pagamentos por conta
|
20% a 100% do imposto | 4%/ano | ||||
| - Falta ou atraso no pagamento especial por conta | 50% a 100% do imposto | 4%/ano | ||||
| - Falta de apresentação do dossier de preços de transferência | € 500 a € 100.000(4) | N/A | ||||
| - Atraso de certificados de residência (Directivas e CDT's) | € 500 a € 2.500 | N/A | ||||
| - Falta de certificados de residência (Directivas e CDT's) | 20% a 100% do imposto | 4%/ano | ||||
| - Falta do modelo de exportação de ficheiros (SAFT-PT) | € 300 a € 15.000 | N/A | ||||
| IRS | € 200 a € 2.500 | N/A | 1%/mês | |||
| - Falta de entrega de declarações | Declaração de retenções na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo | |||||
| Outras | € 200 a € 2.500 | N/A | ||||
| - Falta ou atraso no pagamento | 20% a 100% do imposto | 4%/ano | ||||
| Imposto do Selo | € 200 a € 2.500 | N/A | 1%/mês | |||
| - Falta de entrega de Declaração de retenções na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo | ||||||
| - Falta ou atraso no pagamento | 20% a 100% do imposto | 4%/ano | ||||
| Obrigações Laborais | € 1.020 a € 1.530 (5) | N/A | 1%/mês | |||
| - Falta de entrega das folhas de remunerações | ||||||
| - Falta de afixação do mapa de férias | € 1.020 a € 1.530 (5) | N/A | ||||
| - Falta de entrega dos mapas do quadro de pessoal | € 1.020 a € 1.530 (5) | N/A | ||||
|
(1) O montante das coimas não poderá ser inferior a € 30 (ou € 15, em caso de redução de coima), nem superior a € 30.000, se o contrário não resultar da lei. |
||||||