| Pessoas Singulares | ||||||||||||||
| Obrigações | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan10 | |
| IVA | Envio da declaração mensal e anexos | 12 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| IVA | Envio da declaração trimestral e anexos | 16 | 15 | 17 | 16 | |||||||||
| IRS | Entrega da declaração modelo 3 e anexos (A e/ou H) | 16* | 15** | |||||||||||
| Pessoal | Mapa de férias | 15 | ||||||||||||
| Seg.Social | Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| IRS | Pagamentos por conta | 20 | 21 | 21 | ||||||||||
| IRS/IRC/Selo | Pagamento das retenções efectuadas no mês anterior (se tiver contabilidade organizada) e do Imposto do Selo relativo ao mês anterior | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 |
| Selo | Pagamento do Imposto do Selo devido nas transmissões gratuitas, nos termos fixados por notificação da AF | |||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan10 | ||
| IRS/IRC | Envio da declaração anual dos rendimentos sujeitos a IRS/IRC e das retenções efectuadas | 27 | ||||||||||||
| IRS | Comunicação dos rendimentos pagos ao abrigo da Directiva da Poupança | 27 | ||||||||||||
| IRS | Entrega da declaração modelo 3 e anexos (outras Categorias) | 30* | 25** | |||||||||||
| IRS | Pagamento do IRS (A e/ou H) liquidado pela Administração tributária | 31 | ||||||||||||
| IRS | Pagamento do IRS (outras Categorias) liquidado pela Administração tributária | 30 | ||||||||||||
| IRS/IVA/Selo | Envio da IES/DA e anexos aplicáveis, constituição do dossier fiscal (se tiver contabilidade organizada) | 30 | ||||||||||||
| IRS/IRC/Selo.. | Comunicação dos esquemas ou actuações de planeamento fiscal | |||||||||||||
| IMI | Pagamento do IMI | 30 | 30 | |||||||||||
| IUC | Pagamento do Imposto Único de Circulação (o mês da matrícula) | |||||||||||||
| IGT | Mapas do quadro de pessoal | 30 | ||||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan10 | ||
| * Suporte de papel **Transmissão electrónica de dados |
||||||||||||||