| Descrição | Taxas | |
| Prédios urbanos destinados exclusivamente à habitação própria e permanente | Vide abaixo | |
| Prédios rústicos | 5 | |
| Outros prédios urbanos e outras aquisições onerosas | 6,5 | |
| Adquirente residente em paraíso fiscal | 8 | |
| Prédios urbanos ou fracções destinados exclusivamente a habitação própria e permanente (Continente): | ||
| Valor (euros) | Taxa (%) | Parcela a Abater |
| Até 90.418 | 0 | - |
| + 90.418 até 123.682 | 2 | 1.808,36 |
| + 123.682 até 168.638 | 5 | 5.518,82 |
| + 168.638 até 281.030 | 7 | 8.891,58 |
| + 281.030 até 561.960 | 8 | 11.701,88 |
| + 561.960 | 6 | - |
| Isenções | ||
| Aquisição por imobiliárias, de prédios para revenda | ||
| Aquisição de imóveis por Fundos de Investimento Imobiliário abertos ( FII ) | ||
| Aquisição de imóveis por Fundos de Investimento Imobiliário para Arrendamento Habitacional ( FIIAH ) | ||
| Operações de concentração ou cooperação | ||
| Aquisição de prédios urbanos objecto de reabilitação urbanística | ||
| Aquisição de prédios classificados como de interesse nacional / público / municipal | ||
| As isenções não se aplicam a adquirente residente em paraíso fiscal | ||
| Regime Fiscal de apoio ao investimento realizado em 2009 (RFAI 2009, cujo regime se mantém em vigor até 31 de Dezembro de 2010) | ||
| As empresas que efectuem, em 2010, investimentos considerados relevantes, beneficiam de isenção de IMT sobre as aquisições de prédios que constituam igualmente investimento relevante. | ||
|
Última actualização:
|
2010/08/16
|