| O Imposto do Selo incide sobre os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis e outros factos, previstos na Tabela Geral, ocorridos em Portugal e não sujeitos ou isentos de IVA. Os factos acima mencionados serão ainda sujeitos a Selo se, ocorridos fora de Portugal, quando forem apresentados para efeitos legais em Portugal. |
|||
| Incidência | Taxa/Valor | ||
| Aquisição de imóveis | 0,8% | ||
| Aquisição gratuita de bens por pessoas singulares (sucessões e doações) | 10% | ||
| Arrendamento ou subarrendamento (sobre um mês de renda) | 10% | ||
| Garantias (excepto se acessórias de contratos especialmente previstos na Tabela): | Prazo < 1 ano - por cada mês ou fracção | 0,04% | |
| Prazo >= 1 ano | 0,5% | ||
| Sem prazo ou prazo >= 5 anos | 0,6% | ||
| Utilizações de crédito: | Prazo < 1 por cada mês ou fracção | 0,04% | |
| Prazo >= 1 ano | 0,5% | ||
| Prazo >= 5 anos | 0,6% | ||
| Prazo não determinado (v.g. conta corrente) - por mês sobre a média mensal da dívida | 0,04% | ||
| Crédito ao consumo: | Prazo < 1 por cada mês ou fracção | 0,07% | |
| Prazo >= 1 ano | 0,9% | ||
| Prazo >= 5 anos | 1% | ||
| Prazo não determinado (v.g. conta corrente) - por mês sobre a média mensal da dívida | 0,07% | ||
| Operações efectuadas por instituições financeiras: | Juros, incluindo desconto de letras | 4% | |
| Comissões por garantias prestadas | 3% | ||
| Outras comissões por serviços financeiros | 4% | ||
| Comissões por mediação de seguros | 2% | ||
| Letras e livranças sobre o valor com mínimo de € 1 | 0,5% | ||
| Trespasse de estabelecimento | 5% | ||
| Prémio de bingo (1) | 25% | ||
| Outros prémios (rifas, jogos do loto, sorteios ou concursos, com excepção dos prémios dos jogos sociais previstos na verba 11.3) (1) | 35% | ||
| (1) Estes prémios são tributados com uma taxa agravada de 10% quando atribuídos em espécie | |||
|
Última actualização:
|
2011/01/31
|