Simulações do impacto decorrente da eventual redução das taxas de retenção na fonte de IRS em 2019, por forma a fazer reflectir a totalidade da redução do IRS a pagar pelos contribuintes decorrente da reformulação das taxas gerais de IRS, ocorrida em 2018.
Genericamente, para o mesmo nível de rendimento e de deduções, o valor do reembolso de IRS a receber pelos contribuintes em 2019, decorrente da entrega das declarações de IRS, com reporte dos rendimentos auferidos ao longo de 2018, será superior ao valor do reembolso de IRS recentemente emitido pelo Estado (reembolso referente à entrega das declarações de IRS em 2018 com reporte de rendimentos auferidos em 2017). O incremento dos reembolsos de IRS resulta do facto das taxas de retenção na fonte de IRS para 2018 só terem reflectido parte da redução do IRS a pagar decorrente da reformulação das taxas gerais de IRS.
Assim, caso em 2019, se dê por concluída a atualização das taxas de retenção de IRS, por forma a acompanhar a redução das taxas anuais de IRS ocorrida em 2018, o reembolso de IRS decorrente da entrega das declarações de IRS de 2019 será inferior ao recebido no ano de 2018 regressando, portanto, aos valores recebidos em 2017.
Por exemplo, um contribuinte solteiro que aufira 1500 euros por mês, a taxa de retenção na fonte de IRS em 2017 era de 18,5%. Em 2018, para o mesmo nível de rendimento, a taxa de retenção na fonte passou a ser de 18% (redução de 0,5%). Contudo, para que a totalidade da redução do IRS, decorrente da reformulação das taxas anuais de IRS, fosse refletida na taxa de retenção na fonte esta deveria sofrer uma redução de 0,95%. Assim, para que a totalidade da redução do IRS fosse refletida na taxa de retenção na fonte a aplicar em 2019, a taxa de retenção deveria ser reduzida em 0,45% fixando-se em 17,55%, o que significaria um incremento do rendimento líquido mensal de aproximadamente 6.75 euros.
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 14,000 | € 1,000 / mês
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rendimento bruto | € 14,000.00 | € 14,000.00 | € 14,000.00 |
| IRS antes de deduções | € 1,827.62 | € 1,673.35 | € 1,673.35 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € 0.00 | ||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | € (250.00) |
| IRS após deduções | € 1,577.62 | € 1,423.35 | € 1,423.35 |
| Retenções na Fonte de IRS | € 1,750.00 | € 1,666.00 | € 1,595.73 |
| Imposto a pagar / (a receber) | € (172.38) | € (242.65) | € (172.38) |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variação 17-18 | Variação 17-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa efetiva de IRS | 11.27% | 10.17% | 10.17% | -1.10% | -1.10% |
| Taxa efetiva de Retenção na Fonte de IRS | 12.50% | 11.90% | 11.40% | -0.60% | -1.10% |
€ 21,000 | € 1,500 / mês
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rendimento bruto | € 21,000.00 | € 21,000.00 | € 21,000.00 |
| IRS antes de deduções | € 3,822.62 | € 3,624.13 | € 3,624.13 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | € (250.00) |
| IRS após deduções | € 3,572.62 | € 3,374.13 | € 3,374.13 |
| Retenções na Fonte de IRS | € 3,885.00 | € 3,780.00 | € 3,686.51 |
| Imposto a pagar / (a receber) | € (312.38) | € (405.87) | € (312.38) |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variação 17-18 | Variação 17-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa efetiva de IRS | 17.01% | 16.07% | 16.07% | -0.95% | -0.95% |
| Taxa efetiva de Retenção na Fonte de IRS | 18.50% | 18.00% | 17.55% | -0.50% | -0.95% |
€ 28,000 | € 2,000 / mês
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rendimento bruto | € 28,000.00 | € 28,000.00 | € 28,000.00 |
| IRS antes de deduções | € 6,126.60 | € 5,855.40 | € 5,855.40 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | € (250.00) |
| IRS após deduções | € 5,876.60 | € 5,605.40 | € 5,605.40 |
| Retenções na Fonte de IRS | € 6,580.00 | € 6,412.00 | € 6,308.80 |
| Imposto a pagar / (a receber) | € (703.40) | € (806.60) | € (703.40) |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variação 17-18 | Variação 17-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa efetiva de IRS | 20.99% | 20.02% | 20.02% | -0.97% | -0.97% |
| Taxa efetiva de Retenção na Fonte de IRS | 23.50% | 22.90% | 22.53% | -0.60% | -0.97% |
€ 35,000 | € 2,500 / mês
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rendimento bruto | € 35,000.00 | € 35,000.00 | € 35,000.00 |
| IRS antes de deduções | € 8,716.60 | € 8,423.32 | € 8,423.32 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | € (250.00) |
| IRS após deduções | € 8,466.60 | € 8,173.32 | € 8,173.32 |
| Retenções na Fonte de IRS | € 9,275.00 | € 9,100.00 | € 8,981.72 |
| Imposto a pagar / (a receber) | € (808.40) | € (926.68) | € (808.40) |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variação 17-18 | Variação 17-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa efetiva de IRS | 24.19% | 23.35% | 23.35% | -0.84% | -0.84% |
| Taxa efetiva de Retenção na Fonte de IRS | 26.50% | 26.00% | 25.66% | -0.50% | -0.84% |
Notas:
Os cálculos foram efectuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
Casado | 2 titulares | 1 dependente | 0 ascendentes
€ 42,000 | € 1,500 / titular
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rendimento bruto | € 42,000.00 | € 42,000.00 | € 42,000.00 |
| IRS antes de deduções | € 7,645.24 | € 7,248.24 | € 7,248.24 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | € (600.00) |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | € (500.00) |
| IRS após deduções | € 6,545.24 | € 6,148.24 | € 6,148.24 |
| Retenções na Fonte de IRS | € 7,434.00 | € 7,224.00 | € 7,037.00 |
| Imposto a pagar / (a receber) | € (888.76) | € (1,075.76) | € (888.76) |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variação 17-18 | Variação 17-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa efetiva de IRS | 15.58% | 14.63% | 14.63% | -0.95% | -0.95% |
| Taxa efetiva de Retenção na Fonte de IRS | 17.70% | 17.20% | 16.75% | -0.50% | -0.95% |
€ 56,000 | € 2,000 / titular
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rendimento bruto | € 56,000.00 | € 56,000.00 | € 56,000.00 |
| IRS antes de deduções | € 12,253.18 | € 11,710.80 | € 11,710.80 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | € (600.00) |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | € (500.00) |
| IRS após deduções | € 11,153.18 | € 10,610.80 | € 10,610.80 |
| Retenções na Fonte de IRS | € 12,880.00 | € 12,544.00 | € 12,337.62 |
| Imposto a pagar / (a receber) | € (1,726.82) | € (1,933.20) | € (1,726.82) |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variação 17-18 | Variação 17-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa efetiva de IRS | 19.92% | 18.95% | 18.95% | -0.97% | -0.97% |
| Taxa efetiva de Retenção na Fonte de IRS | 23.00% | 22.40% | 22.03% | -0.60% | -0.97% |
€ 70,000 | € 2,500 / titular
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rendimento bruto | € 70,000.00 | € 70,000.00 | € 70,000.00 |
| IRS antes de deduções | € 17,433.18 | € 16,846.64 | € 16,846.64 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (600.00) | € (600.00) | € (600.00) |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | € (500.00) |
| IRS após deduções | € 16,333.18 | € 15,746.64 | € 15,746.64 |
| Retenções na Fonte de IRS | € 18,200.00 | € 17,850.00 | € 17,613.46 |
| Imposto a pagar / (a receber) | € (1,866.82) | € (2,103.36) | € (1,866.82) |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variação 17-18 | Variação 17-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa efetiva de IRS | 23.33% | 22.49% | 22.49% | -0.84% | -0.84% |
| Taxa efetiva de Retenção na Fonte de IRS | 26.00% | 25.50% | 25.16% | -0.50% | -0.84% |
Notas:
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
Pedro Palha
Manager
Tel: +351 213 599 651
Email