{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.title}}
{{item.text}}
A PwC Portugal disponibiliza, através do Calendário Fiscal 2022, uma compilação das principais obrigações fiscais e parafiscais de empresas e pessoas singulares.
Para informação mais detalhada, subscreva a base de dados Inforfisco e o clipping de fiscalidade “Notícias do Dia”.
Aceda ao Calendário Fiscal 2022
As datas indicadas são as que resultam da legislação fiscal, sem prejuízo dos ajustamentos necessários em função da interpretação legal das regras de contagem de prazos (por exemplo, um prazo que termine ao fim de semana poderá ser transferido para o primeiro dia útil subsequente). A PwC recomenda a confirmação do termo de quaisquer prazos para o cumprimento das obrigações declarativas referidas na presente publicação.
2022 | 2023 | Impostos
|
Obrigações
|
Jan
|
Fev
|
Mar
|
Abr
|
Mai
|
Jun
|
Jul
|
Ago
|
Set
|
Out
|
Nov
|
Dez
|
Jan
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS / IRC / Segurança Social | Declaração de rendimentos pagos e de retenções, contribuições sociais e de saúde e quotizações (trabalho dependente) referentes ao mês anterior | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
IRS / IRC / Selo | Pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto do Selo do mês anterior | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
IRS / IRC | Comunicação de rendimentos pagos, de retenções e deduções efetuadas, referentes ao ano anterior | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
IRS / IRC | Declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes (Modelo 30) | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 |
IRS / IRC | Declaração de rendimentos pagos e de retenções, deduções, contribuições sociais e de saúde e quotizações, referentes a 2021, exceto trabalho dependente (Modelo 10) | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRS / IRC | Comunicação de rendimentos pagos e retenções efetuadas a taxas liberatórias, referentes a 2021 (Modelo 39) | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRS / IRC | Comunicação de rendimentos isentos, dispensados de retenção ou com redução de taxa, pagos em 2021 (Modelo 31) | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - |
IRC / IVA | Comunicação de inventários | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
IVA | Envio da declaração periódica, e anexos (regime mensal) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
IVA | Pagamento do IVA (regime mensal) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 6/25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
IVA | Envio da declaração periódica, e anexos (regime trimestral) | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - |
IVA | Pagamento do IVA (regime trimestral) | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - | 6 | - | 25 | - | - |
IVA | Envio de declaração recapitulativa mensal | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
IVA | Envio de declaração recapitulativa trimestral | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 |
IVA | Envio da declaração trimestral referente às obrigações declarativas decorrentes do regime da União do Balcão Único | 31 | - | - | 30 | - | - | 31 | - | - | 31 | - | - | 31 |
IVA | Envio da declaração trimestral referente às obrigações declarativas decorrentes do regime extra-União do Balcão Único | 31 | - | - | 30 | - | - | 31 | - | - | 31 | - | - | 31 |
IVA | Envio da declaração mensal referente às obrigações declarativas decorrentes do regime de importação do Balcão Único | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 |
IVA | Comunicação dos elementos das faturas do mês anterior | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
IVA | Comunicação dos elementos dos documentos de transporte | Comunicação prévia ou até 5.º dia útil seguinte, consoante a via de comunicação utilizada | ||||||||||||
IRC | Pagamento especial por conta | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
IRC | Envio da declaração Modelo 22 relativa a 2021, pagamento do IRC, da Derrama e da Derrama Estadual | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
IRC | Pagamento adicional por conta | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 30 | - | - | 15 | - |
IRC | Pagamento por conta | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 30 | - | - | 15 | - |
Dossier Fiscal | Constituição/entrega do processo de documentação fiscal referente a 2021 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
IES / Declaração Anual | Envio da IES/Declaração Anual referente a 2021 e anexos aplicáveis | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
Planos de ações | Comunicação da criação ou aplicação (de valores mobiliários) de planos de opção/subscrição/atribuição/outros, em benefício de colaboradores e/ou Membros de Órgãos Estatutários, com referência a 2021 (Modelo 19) | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
Valores mobiliários | Comunicação pelas entidades emitentes de valores mobiliários, com referência a 2021 (Modelo 34) | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - |
IMI | Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis | - | - | - | - | 31 | - | - | 31 | - | - | - | 02 | - |
AIMI | Pagamento do Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
Mapa de Férias | Elaboração e afixação, pelo empregador, do mapa de férias de 2022 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preços de Transferência | Comunicação da identificação da entidade declarante e da respetiva jurisdição fiscal referente a 2021 – Country by Country Report (Modelo 54) | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preços de Transferência | Envio da declaração financeira e fiscal por país relativa a 2021 – Country by Country Report (Modelo 55) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - |
Preços de Transferência | Organização (entrega, no caso de Grandes Contribuintes elegíveis) da documentação relativa à política de preços de transferência referente a 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
IUC | Pagamento do Imposto Único de Circulação * * Nos termos do Despacho 350/2022-XXIII, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 30 de novembro de 2022, os sujeitos passivos podem cumprir a obrigação de pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC), prevista no n.º 2 do artigo 17.º do Código do IUC, e relativo ao mês do novembro de 2022. até ao próximo dia 2 de dezembro de 2022, inclusive, sem quaisquer acréscimos e penalidades. |
Até ao último dia do mês da matrícula | ||||||||||||
Segurança Social | Pagamento de contribuições | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Segurança Social | Comunicação da admissão de novos trabalhadores | Nas 24h anteriores ao início de produção de efeitos do contrato de trabalho | ||||||||||||
Comunicação de mecanismos com relevância fiscal (DAC 6) | Comunicação pelo contribuinte relevante ou pelo intermediário não coberto por dever legal ou contratual de sigilo de mecanismos internos ou mecanismos transfronteiriços com relevância fiscal | Até 30 dias seguidos após o facto relevante | ||||||||||||
Comunicação de mecanismos com relevância fiscal (DAC 6) | Comunicação pelo intermediário do relatório trimestral relativo a mecanismos internos comercializáveis ou mecanismos transfronteiriços comercializáveis | Até 30 dias seguidos após o final do trimestre de calendário (a partir de 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro) em que tenham surgido novas informações |
2022 | 2023 | Impostos
|
Obrigações
|
Jan
|
Fev
|
Mar
|
Abr
|
Mai
|
Jun
|
Jul
|
Ago
|
Set
|
Out
|
Nov
|
Dez
|
Jan
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS | Comunicação anual de rendas recebidas no ano anterior, por sujeitos passivos que estejam dispensados e que não tenham optado pela emissão do recibo de renda eletrónico (Modelo 44) | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
IRS | Comunicação de alterações dos dados sobre o agregado familiar relativamente ao ano anterior | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRS | Comunicação das despesas de educação dos membros do agregado familiar que frequentem estabelecimentos de ensino que se situem em regiões do Interior do País ou nas Regiões Autónomas relativamente ao ano anterior | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRS | Comunicação de encargos com rendas resultantes da transferência da residência permanente para um território do interior relativamente ao ano anterior | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRS | Comunicação da identificação dos contratos de arrendamento para habitação permanente de longa duração (igual ou superior a 2 anos), incluindo data de início, duração, renovações, cessação e respetivo motivo, relativamente ao ano anterior | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRS | Consulta, registo e confirmação de faturas no Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira para efeitos de deduções à coleta, relativamente ao ano anterior | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRS | Comunicação da entidade com fins sociais, religiosos, ambientais ou culturais à qual se pretende consignar 0,5% do IRS e / ou o valor da dedução pelo IVA suportado pela exigência de fatura, relativamente ao ano anterior | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRS | Consulta das despesas para dedução à coleta do IRS / Reclamação das despesas gerais familiares e das despesas subjacentes à dedução por exigência de fatura, relativamente ao ano anterior | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRS | Entrega da declaração Modelo 3 e anexos relativa a 2021 / Confirmação da declaração automática de rendimentos | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
IRS | Pagamentos por conta (Categoria B) | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 20 | - |
IRS | Pagamento do IRS relativo a 2021 liquidado pela Administração Tributária e Aduaneira | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - |
IRS / IRC / Segurança Social | Declaração de rendimentos pagos e de retenções, deduções, contribuições sociais e de saúde e quotizações (trabalho dependente) referentes ao mês anterior | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
IRS / IRC / Selo | Pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto do Selo (contabilidade organizada) referente ao mês anterior | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
IRS / IRC | Comunicação de rendimentos pagos, de retenções e deduções efetuadas, referentes ao ano anterior | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
IRS / IRC | Declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes (Modelo 30) | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 |
IRS / IRC | Declaração de rendimentos pagos e de retenções, deduções, contribuições sociais e de saúde e quotizações, referentes a 2021, exceto trabalho dependente (Modelo 10) | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRC / IVA | Comunicação de inventários | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
Segurança Social | Entrega de declarações trimestrais por trabalhadores independentes (obrigatório para trabalhadores ao abrigo do regime simplificado e sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva) | 31 | - | - | 30 | - | - | 31 | - | - | 31 | - | - | 31 |
Segurança Social | Entrega de declaração anual por trabalhadores independentes para confirmação de rendimentos do ano anterior, sempre que tenham estado obrigados a proceder à entrega de uma declaração trimestral relativa a rendimentos obtidos no ano civil anterior (excetuam-se os abrangidos por regime de contabilidade organizada que não optem pela entrega de declarações trimestrais) | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
Segurança Social | Pagamento de contribuições | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 20 |
Segurança Social | Comunicação da admissão de novos trabalhadores | Nas 24h anteriores ao início de produção de efeitos do contrato de trabalho | ||||||||||||
IES / Declaração Anual | Envio da IES/Declaração Anual e anexos aplicáveis (contabilidade organizada) referente a 2021 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
Dossier Fiscal | Constituição do processo de documentação fiscal (contabilidade organizada) referente a 2021 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
IVA | Envio da declaração periódica, e anexos, para os contribuintes no regime mensal | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
IVA | Pagamento do IVA (regime mensal) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 6/25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
IVA | Envio da declaração periódica, e anexos, para os contribuintes no regime trimestral | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - |
IVA | Pagamento do IVA (regime trimestral) | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - | 6 | - | 25 | - | - |
IVA | Envio da declaração recapitulativa mensal (transmissões intracomunitárias e prestações de serviços) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
IVA | Envio da declaração recapitulativa trimestral (transmissões intracomunitárias e prestações de serviços) | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 |
IVA | Envio da declaração trimestral referente às obrigações declarativas decorrentes do regime da União do Balcão Único | 31 | - | - | 30 | - | - | 31 | - | - | 31 | - | - | 31 |
IVA | Envio da declaração trimestral referente às obrigações declarativas decorrentes do regime extra-União do Balcão Único | 31 | - | - | 30 | - | - | 31 | - | - | 31 | - | - | 31 |
IVA | Envio da declaração mensal referente às obrigações declarativas decorrentes do regime de importação do Balcão Único | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 |
IVA | Comunicação dos elementos dos documentos de transporte | Comunicação prévia ou até 5.º dia útil seguinte, consoante a via de comunicação utilizada | ||||||||||||
IMI | Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis | - | - | - | - | 31 | - | - | 31 | - | - | - | 02 | - |
AIMI | Pagamento do Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
IUC | Pagamento do Imposto Único de Circulação * * Nos termos do Despacho 350/2022-XXIII, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 30 de novembro de 2022, os sujeitos passivos podem cumprir a obrigação de pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC), prevista no n.º 2 do artigo 17.º do Código do IUC, e relativo ao mês do novembro de 2022. até ao próximo dia 2 de dezembro de 2022, inclusive, sem quaisquer acréscimos e penalidades. |
Até ao último dia do mês da matrícula | ||||||||||||
Comunicação de mecanismos com relevância fiscal (DAC 6) | Comunicação pelo contribuinte relevante ou pelo intermediário não coberto por dever legal ou contratual de sigilo de mecanismos internos ou mecanismos transfronteiriços com relevância fiscal | Até 30 dias seguidos após o facto relevante | ||||||||||||
Comunicação de mecanismos com relevância fiscal (DAC 6) | Comunicação pelo intermediário do relatório trimestral relativo a mecanismos internos comercializáveis ou mecanismos transfronteiriços comercializáveis | Até 30 dias seguidos após o final do trimestre de calendário (a partir de 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro) em que tenham surgido novas informações |
Os conteúdos apresentados nas páginas do Calendário Fiscal PwC têm natureza genérica e meramente informativa, abrangendo apenas as obrigações fiscais e parafiscais aplicáveis à generalidade das pessoas coletivas e das pessoas singulares. Não se destina a qualquer entidade ou situação particular, e não dispensa a necessidade de obtenção de aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A PwC envia todos os esforços no sentido de manter o Calendário Fiscal atualizado, no entanto, alguns prazos poderão sofrer alterações, não podendo a PwC garantir que as mesmas sejam reflitas em tempo útil nas páginas apresentadas.