| Indicador | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| Total de colaboradores que declararam cumprir as suas obrigações de Independência/Compliance na Annual Compliance Confirmation (%) | 100% | 100% | 100% |
| Total de horas de formação de colaboradores de RGPD (n.º) | 831 | 590 | 1140 |
| Total de colaboradores que receberam formação de RGPD (nº de colaboradores - % do total) | 2237 (119%) |
746 (35%) | 2597 (106%) |
| Total de participações em associações/organizações profissionais e empresariais (n.º) | 16 | 27 | 27 |
| Total de estudos de cariz analítico com impacto potencial nas decisões económico-sociais de diferentes entidades (n.º) | 20 | 16 | 49 |
| Total de iniciativas com os principais órgãos de comunicação social para promoção do debate de tópicos económicos da atualidade (n.º) | 5 | 30 | 32 |
FY significa ano financeiro e refere-se ao período entre 1 julho de um determinado ano e 30 de junho do ano seguinte.
| Localização | Nº de eventos FY23 | Nº de eventos FY24 | Nº de eventos FY25 |
|---|---|---|---|
| Portugal | 64 | 61 | 68 |
| Angola | 8 | 9 | 12 |
| Moçambique | - | 2 | 2 |
| Cabo Verde | - | 2 | 4 |
| Total | 76 | 74 |
86 |
FY significa ano financeiro e refere-se ao período entre 1 julho de um determinado ano e 30 de junho do ano seguinte.
| Indicador | FY23 | F24 | F25 |
|---|---|---|---|
| Total de colaboradores em mobilidade (n.º) | 39 | 14 | 5 |
| Total de entradas de colaboradores, por género e faixa etária (n.º) | Admissões Mulheres - 412 Homens - 387 |
Admissões Mulheres - 318 Homens - 310 |
Admissões Mulheres - 339 Homens - 303 |
| Total de horas de formação, por colaborador (n.º) | 87 | 92 | 80 |
| Total de colaboradores que se sentem orgulhosos em trabalhar na PwC (n.º) |
90% | 87% | 86% |
| Inquérito a colaboradores (Global People Survey) - Total de participação (%) |
87% | 92% | 89% |
| Inquérito a colaboradores (Global People Survey) - Índice de compromisso (n.º) |
77% | 83% | 82% |
FY significa ano financeiro e refere-se ao período entre 1 julho de um determinado ano e 30 de junho do ano seguinte.
| Indicador | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| Total de partners, por género (n.º) | Mulheres - 16 Homens - 35 |
Mulheres - 21 Homens - 39 |
Mulheres - 20 Homens - 42 |
| Total de colaboradores, por género (n.º) | Mulheres - 1042 Homens - 918 |
Mulheres - 1147 Homens - 938 |
Mulheres - 1191 Homens - 946 |
| Total de estagiários, por género (n.º) | Mulheres - 47 Homens - 49 |
Mulheres - 15 Homens - 12 |
Mulheres - 13 Homens - 12 |
| Total de colaboradores com deficiência (n.º) | 4 | 8 | 12 |
| Total de colaboradores promovidos, por género (%) |
Mulheres - 53% Homens - 42% |
Mulheres - 46% Homens - 54% |
Mulheres - 53% Homens - 47% |
| Total de colaboradores de outras nacionalidades (% do total) | - | 8.25% | 4.80% |
FY significa ano financeiro e refere-se ao período entre 1 julho de um determinado ano e 30 de junho do ano seguinte.
| Indicador | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| Total de horas de formação de colaboradores no tema de Saúde e Segurança no Trabalho (n.º) | 3329 | 980 | 800 |
| Total de colaboradores que receberam formação no tema de Saúde e Segurança no Trabalho (e % do total de colaboradores) (n.º) | 1884 (100%) |
654 (30%) | 534 (22%) |
| Total de ações de sensibilização de saúde mental e work-life balance (n.º) | 4 | 17 | 14 |
| Certificação do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho (OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018) | Certificada | Certificada | Certificada |
FY significa ano financeiro e refere-se ao período entre 1 julho de um determinado ano e 30 de junho do ano seguinte.
| Indicador | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| Ações de apoio à comunidade (euros) | € 203.826,00 | € 205.509,90 | € 186.692,00 |
| Total de roupas, cabazes escolares e brinquedos doados (em valorização monetária) | - | € 30.104,36 | € 18.773,00 |
| Total de parcerias de cariz social (n.º) | 83 | 77 | 51 |
| Total de instituições de ensino apoiadas (n.º) | 7 | 18 | 20 |
FY significa ano financeiro e refere-se ao período entre 1 julho de um determinado ano e 30 de junho do ano seguinte.
| Indicador | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| Total de voluntários (n.º) | 200 | 404 | 167 |
| Total de horas de voluntariado (n.º) | 963 | 2064 | 746 |
| Total de horas de gestão de projetos de RS (n.º) | 3637 | 4435 | 5720 |
| Total de instituições apoiadas por voluntariado corporativo (n.º) | 9 | 6 | 6 |
| Total de horas de serviços pro bono (n.º) | 3975 | 3085 | 3672 |
| Total de clientes pro bono (n.º) | 12 | 24 | 20 |
FY significa ano financeiro e refere-se ao período entre 1 julho de um determinado ano e 30 de junho do ano seguinte.
| Indicador | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| Consumo de eletricidade (kWh) | 789.217 | 667.822,8 | 815.094,2 |
| Total das emissões de CO₂ geradas por deslocações de trabalho (toneladas de CO₂) | 1653 | 1870 | 1817 |
| Total de emissões de CO₂ geradas pelas atividades da firma (toneladas de CO₂) | 1749 | 2109 | 2023 |
| Total de energia consumida | 3.992,18 | 3.242,12 | 4.367,58 |
| Total de eletricidade proveniente de fontes renováveis (%) | 86% | 86% | 100% |
| Total de carros elétricos da frota (n.º) | 16 | 45 | 63 |
| Total de quilómetros percorridos a gasolina e a gasóleo (km) | Gasolina (km): 116.551,3 Gasóleo (km): 128.746,0 |
Gasolina (km): 178.539,48 Gasóleo (km): 252.938,63 Híbrido (km): 375.404,03 Elétrico (km): 55.864,01 Desconhecido (km): 371.754,02 |
Gasolina (km): 302.320,21 Gasóleo (km): 479.200,34 Híbrido (km): 602.777,66 Elétrico (km): 34.751,57 Desconhecido (km): 27.102,31* *sistema de despesas Captio que permite o reconhecimento do combustível |
| Total de quilómetros de viagens de avião, segregadas por voos de distância curta, média e longa (km) | Curto Curso (km) - 73.518,1 Médio Curso (km) - 2.140,607,8 Longo Curso (km) - 4.361,737,5 |
Curto Curso (km) - 147.340,22 Médio Curso (km) - 3.088,804,57 Longo Curso (km) - 5.293,944,57 |
Curto Curso (km) - 52.274,04 Médio Curso (km) - 2.842,332,13 Longo Curso (km) - 5.108,367,49 |
FY significa ano financeiro e refere-se ao período entre 1 julho de um determinado ano e 30 de junho do ano seguinte.
| Indicador | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| Total de água consumida (m³) | 2585 | 2548 | 2792 |
| Total de água consumida por colaborador (m³) | 1.4 | 1 | 1 |
| Total de papel comprado (kg) | 4921 | 5882 | 2680 |
| Total de papel comprado por colaborador (kg) | 3 | 2 | 1 |
| Total de papel consumido (kg) | 14.286 | 21.596 | 9.590 |
| Total de papel consumido por colaborador (kg) | 8 | 8 | 4 |
| Total de papel reciclado (kg) | 9.365 | 15.714 | 5.791 |
| Total de resíduos de papel (kg) | 1785 | 1224 | 1119 |
| Total de resíduos domésticos gerados (inclui vidro, plástico, metal e indiferenciados) (kg) | 13.434 | 14.680 | 14.667 |
| Total de resíduos domésticos gerados reutilizados ou reciclados (kg ) | 15.219 | 15.906 | 15.787 |
| Total de tonners utilizados e descartados (kg) | 65 | 206 | 206 |
| Total de pilhas utilizadas e descartadas (kg) | 5 | 73 | 102 |
FY significa ano financeiro e refere-se ao período entre 1 julho de um determinado ano e 30 de junho do ano seguinte.
| Indicador | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| Total de ações de sensibilização ambiental (n.º) | 4 | 4 | 6 |
| Total de comunicações internas anuais sobre temas ambientais (n.º) | 85 | 3 | 5 |
| Total de horas de formação de colaboradores no tema “Ambiente” (n.º) | 2742 | 3321 | 3584 |
| Total de parcerias de âmbito ambiental (n.º) | 4 | 3 | 1 |
| Certificação do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001:2015) | Certificada | Certificada | Certificada |
FY significa ano financeiro e refere-se ao período entre 1 julho de um determinado ano e 30 de junho do ano seguinte.