{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.title}}
{{item.text}}
Este portefólio de formação é apenas uma súmula da nossa experiência nestas áreas. Sabemos que, quanto maior for o desenvolvimento de competências e experiência, melhores tenderão a ser os resultados das organizações.
Hugo Miguel Gonçalves
Capital Markets & Accounting Advisory Services Lead Partner, Lisboa, PwC Portugal
+351 225 433 183
Carla Massa
HiddenDate | Data | Título | Localização |
---|---|---|---|
20231009 | 09/10/23 | Consolidação de contas (com formador online) | Online |
20231016 | 16/10/23 | Finanças para não financeiros (com formador online) | Online |
20231016 | 16/10/23 | Digital Data & Analytics: Academia Financial Reporting | Online |
20231016 | 16/10/23 | Controlo de gestão | Porto |
20231016 | 16/10/23 | Controlo de gestão | Lisboa |
20231113 | 13/11/23 | Contabilidade financeira avançada | Porto |
20231113 | 13/11/23 | Contabilidade financeira avançada | Lisboa |
20231115 | 15/11/23 | IFRS 9: Instrumentos financeiros - setor financeiro | Lisboa |
20231121 | 21/11/23 | Curso Executivo de Procurement (com formador online) | Online |
"Os formadores são excelentes e asseguram o esclarecimento de dúvidas aos participantes ainda que possam dispor de conhecimentos e bases muito diferentes. Fomos muito apoiados durante a realização da ação."