Já conhece os planos de subscrição da Inforfisco?
Planos de subscrição
A Inforfisco é uma base de dados de fiscalidade, com legislação, jurisprudência, orientações das Autoridades Fiscais, obras de referência de autores conceituados e outros documentos relevantes, relativos a Portugal, Angola e Cabo Verde, direito da União Europeia e outras fontes de Direito Tributário Internacional.
Atualizada diariamente, com interconexões entre documentos e o apoio permanente de uma equipa especializada, é uma ferramenta essencial na área de fiscalidade, disponível para utilizadores que necessitem de acesso permanente ou pontual a informação fiscal atualizada.
Conheça a Inforfisco 
Clique no botão abaixo e aceda ao tutorial. Através de um vídeo demonstrativo, a PwC ensina-o a utilizar a base de dados Inforfisco. Em caso de dúvida, contacte-nos.
Escolha o seu plano
Vários planos de subscrição mensal à medida das suas necessidades
Conteúdos
Portugal, Angola, Cabo Verde, União Europeia e outras fontes de direito fiscal internacional
Pay-per-view
Pesquise à sua medida, sem vinculação mensal
Pesquisas
Livre, por descritor, diploma, doutrina administrativa e jurisprudência
Atualização permanente
Informação atualizada diariamente
Multi-dispositivos
Através de computador, tablet ou telemóvel
Conheça os planos e opções de subscrição da base de dados Inforfisco e escolha a solução mais adequada às suas necessidades.
→ Contacte-nos e experimente de forma gratuita durante 7 dias.
| Opção A | Opção B | Opção C |
| 5 pesquisas | 10 pesquisas + 1 gratuita | 15 pesquisas + 1 gratuita |
| 15 créditos / visualizações por pesquisa | 15 créditos / visualizações por pesquisa | 15 créditos / visualizações por pesquisa |
| 1 utilizador | 1 utilizador | 1 utilizador |
| € 60,00 (acresce IVA) | € 125,00 (acresce IVA) | € 176,00 (acresce IVA) |
| Opção D | Opção E | Opção F |
| 20 pesquisas + 2 gratuitas | 25 pesquisas + 2 gratuitas | 30 pesquisas + 3 gratuitas |
| 15 créditos / visualizações por pesquisa | 15 créditos / visualizações por pesquisa | 15 créditos / visualizações por pesquisa |
| 1 utilizador | 1 utilizador | 1 utilizador |
| € 236,00 (acresce IVA) | € 283,00 (acresce IVA) | € 338,00 (acresce IVA) |
| Opção | A | B | C |
| Número de pesquisas | Sem limite | 50 | 25 |
| Créditos / visualizações por pesquisa | Sem limite | 15 | 15 |
| Reporte de pesquisas | - | 2 | 2 |
| Utilizadores | 15 | 5 | 2 |
| Valor mensal (acresce IVA) | € 640,00 | € 310,00 | € 210,00 |
| Opção | A | B | C |
| Número de pesquisas | Sem limite | 50 | 25 |
| Créditos / visualizações por pesquisa | Sem limite | 15 | 15 |
| Reporte de pesquisas | - | 2 | 2 |
| Utilizadores | 15 | 5 | 2 |
| Valor mensal (acresce IVA) | € 640,00 | € 310,00 | € 210,00 |
| Opção | A | B | C |
| Número de pesquisas | Sem limite | 50 | 25 |
| Créditos / visualizações por pesquisa | Sem limite | 15 | 15 |
| Reporte de pesquisas | - | 2 | 2 |
| Utilizadores | 15 | 5 | 2 |
| Valor mensal (acresce IVA) | € 640,00 | € 310,00 | € 210,00 |
Na subscrição mensal:
| Número de pesquisas | Sem limite |
| Créditos / visualizações por pesquisa | Sem limite |
| Reporte de pesquisas | - |
| Utilizadores | 15 |
| Valor mensal (acresce IVA) | € 790,00 |
| Número de pesquisas | Sem limite |
| Créditos / visualizações por pesquisa | Sem limite |
| Reporte de pesquisas | - |
| Utilizadores | 15 |
| Valor mensal (acresce IVA) | € 905,00 |
| Número de pesquisas | Sem limite |
| Créditos / visualizações por pesquisa | Sem limite |
| Reporte de pesquisas | - |
| Utilizadores | 15 |
| Valor mensal (acresce IVA) | € 790,00 |
Na subscrição mensal: