A sua base de dados de fiscalidade
Se ainda não conhece a Base de Dados fiscal da PwC, com conteúdos relativos a Portugal, Angola e Cabo Verde, interligados e classificados criteriosamente, fale connosco! Contacte-nos, experimente e subscreva o plano mais adequado às suas necessidades de pesquisa.
A Inforfisco é uma base de dados de fiscalidade, com legislação, jurisprudência, orientações das Autoridades Fiscais, obras de referência de autores conceituados e outros documentos relevantes, relativos a Portugal, Angola e Cabo Verde, direito da União Europeia e outras fontes de Direito Tributário Internacional.
Atualizada diariamente, com interconexões entre documentos e o apoio permanente de uma equipa especializada, é uma ferramenta essencial na área de fiscalidade, disponível para utilizadores que necessitem de acesso permanente ou pontual a informação fiscal atualizada. Já conhece os planos de subscrição da Inforfisco?
Planos de subscrição
Escolha o seu plano
Vários planos de subscrição mensal à medida das suas necessidades
Conteúdos
Portugal, Angola, Cabo Verde, União Europeia e outras fontes de direito fiscal internacional
Pay-per-view
Pesquise à sua medida, sem vinculação mensal
Pesquisas
Livre, por descritor, diploma, doutrina administrativa e jurisprudência
Atualização permanente
Informação atualizada diariamente
Multi-dispositivos
Através de computador, tablet ou telemóvel
Conheça os planos e opções de subscrição da base de dados Inforfisco e escolha a solução mais adequada às suas necessidades.
Fale connosco e experimente de forma gratuita durante 7 dias ou subscreva já.
Contacte-nos Subscreva aqui
| Opção A | Opção B | Opção C |
| 5 pesquisas | 10 pesquisas + 1 gratuita | 15 pesquisas + 1 gratuita |
| 15 créditos / visualizações por pesquisa | 15 créditos / visualizações por pesquisa | 15 créditos / visualizações por pesquisa |
| 1 utilizador | 1 utilizador | 1 utilizador |
| € 65 (acresce IVA) | € 130 (acresce IVA) | € 185 (acresce IVA) |
| Opção D | Opção E | Opção F |
| 20 pesquisas + 2 gratuitas | 25 pesquisas + 2 gratuitas | 30 pesquisas + 3 gratuitas |
| 15 créditos / visualizações por pesquisa | 15 créditos / visualizações por pesquisa | 15 créditos / visualizações por pesquisa |
| 1 utilizador | 1 utilizador | 1 utilizador |
| € 245 (acresce IVA) | € 300 (acresce IVA) | € 350 (acresce IVA) |
| Opção | A | B | C |
| Número de pesquisas | Sem limite | 50 | 25 |
| Créditos / visualizações por pesquisa | Sem limite | 15 | 15 |
| Reporte de pesquisas | - | 2 | 2 |
| Utilizadores | 15 | 5 | 2 |
| Valor mensal (acresce IVA) | € 660 | € 320 | € 215 |
| Opção | A | B | C |
| Número de pesquisas | Sem limite | 50 | 25 |
| Créditos / visualizações por pesquisa | Sem limite | 15 | 15 |
| Reporte de pesquisas | - | 2 | 2 |
| Utilizadores | 15 | 5 | 2 |
| Valor mensal (acresce IVA) | € 660 | € 320 | € 215 |
| Opção | A | B | C |
| Número de pesquisas | Sem limite | 50 | 25 |
| Créditos / visualizações por pesquisa | Sem limite | 15 | 15 |
| Reporte de pesquisas | - | 2 | 2 |
| Utilizadores | 15 | 5 | 2 |
| Valor mensal (acresce IVA) | € 660 | € 320 | € 215 |
Na subscrição mensal:
| Número de pesquisas | Sem limite |
| Créditos / visualizações por pesquisa | Sem limite |
| Reporte de pesquisas | - |
| Utilizadores | 15 |
| Valor mensal (acresce IVA) | € 810 |
| Número de pesquisas | Sem limite |
| Créditos / visualizações por pesquisa | Sem limite |
| Reporte de pesquisas | - |
| Utilizadores | 15 |
| Valor mensal (acresce IVA) | € 930 |
| Número de pesquisas | Sem limite |
| Créditos / visualizações por pesquisa | Sem limite |
| Reporte de pesquisas | - |
| Utilizadores | 15 |
| Valor mensal (acresce IVA) | € 810 |
Na subscrição mensal: