IVA e outros impostos indiretos

Simulações – ISV

As simulações realizadas pela PwC refletem um aumento generalizado no valor do ISV, sendo que, para os veículos novos o aumento é na ordem dos 3%.

Para os veículos usados provenientes de outros Estados Membros há um alargamento dos escalões aos quais se aplica a redução de ISV. 

Consulte as nossas simulações abaixo.

ISV – Imposto sobre veículos

Automóvel Cc Combustível Emissões CO2 ISV 2016 ISV 2017 Δ € Δ %
Renault Clio dCi 90 1461 Diesel 82 € 1.773,17 € 1.833,46 € 60,29 3,4%
Opel Corsa 1.3 CDTI 1248 Diesel 87 € 710,99 € 731,28 € 20,29 2,9%
Mercedes-Benz Classe A 180d 1461 Diesel 98 € 1.170,49 € 1.211,85 € 41,36 3,5%
Renault Mégane DCI 130 1598 Diesel 103 € 1.513,39 € 1.565,05 € 51,66 3,4%
VW Golf 1.6 TDI 1598 Diesel 104 € 3.275,97 € 3.382,19 € 106,22 3,2%
VW Polo 1.2 TSI 1197 Gasolina 109 € 605,36 € 622,44 € 17,08 2,8%
Nissan Qashqai 1.6 DCI 1598 Diesel 128 € 5.460,45 € 5.631,55 € 171,10 3,1%
Fiat 500 0.9 TwinAir 875 Gasolina 90 € 100,00 € 100,00 - -
Audi A1 1.0 TFSI 999 Gasolina 102 € 276,05 € 284,94 € 8,89 3,2%
BMW 530d 2993 Diesel 134 € 13.124,85 € 13.532,56 € 407,71 3,1%
Porsche Panamera Turbo 4806 Gasolina 242 € 32.074,37 € 33.059,67 € 985,30 3,1%

"Aumento generalizado no valor do ISV, sendo que, para os veículos novos o aumento é na ordem dos 3%."

Susana Claro,Tax Partner

Contacte-nos

Rosa Areias

Rosa Areias

Tax Lead Partner | Entrepreneurial & Private Business Leader | Membro da Comissão Executiva, PwC Portugal

Tel: +351 225 433 101

Fechar