| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 920,00 | € 920,00 | |
| Rendimento bruto | € 25.760,00 | € 25.760,00 | |
| IRS antes de deduções | € 1.130,00 | € 500,00 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Imposto final | € 630,00 | € 0,00 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 25.130,00 | € 25.760,00 | + 630,00 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.200,00 | € 1.200,00 | |
| Rendimento bruto | € 33.600,00 | € 33.600,00 | |
| IRS antes de deduções | € 3.403,45 | € 3.340,20 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Imposto final | € 2.903,45 | € 2.840,20 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 30.696,55 | € 30.759,80 | + 63,25 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.600,00 | € 1.600,00 | |
| Rendimento bruto | € 44.800,00 | € 44.800,00 | |
| IRS antes de deduções | € 5.852,32 | € 5.693,14 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Imposto final | € 5.352,32 | € 5.193,14 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 39.447,68 | € 39.606,86 | + 159,18 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.850,00 | € 1.850,00 | |
| Rendimento bruto | € 51.800,00 | € 51.800,00 | |
| IRS antes de deduções | € 7.560,32 | € 7.380,14 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Imposto final | € 7.060,32 | € 6.880,14 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 44.739,68 | € 44.919,86 | + 180,18 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |
| Rendimento bruto | € 70.000,00 | € 70.000,00 | |
| IRS antes de deduções | € 13.303,21 | € 12.895,53 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Imposto final | € 12.803,21 | € 12.395,53 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 57.196,79 | € 57.604,47 | + 407,68 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
| Rendimento bruto | € 84.000,00 | € 84.000,00 | |
| IRS antes de deduções | € 18.079,03 | € 17.671,35 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Imposto final | € 17.579,03 | € 17.171,35 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 66.420,97 | € 66.828,65 | + 407,68 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 4.500,00 | € 4.500,00 | |
| Rendimento bruto | € 126.000,00 | € 126.000,00 | |
| IRS antes de deduções | € 33.825,42 | € 33.131,47 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Imposto final | € 33.325,42 | € 32.631,47 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 92.674,58 | € 93.368,53 | + 693,95 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 7.000,00 | € 7.000,00 | |
| Rendimento bruto | € 196.000,00 | € 196.000,00 | |
| IRS antes de deduções | € 62.212,39 | € 61.317,85 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Imposto final | € 61.712,39 | € 60.817,85 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 134.287,61 | € 135.182,15 | + 894,54 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 920,00 | € 920,00 | |
| Rendimento bruto | € 25.760,00 | € 25.760,00 | |
| IRS antes de deduções | € 1.130,00 | € 500,00 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
| Imposto final | € 30,00 | € 0,00 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 25.730,00 | € 25.760,00 | + 30,00 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.200,00 | € 1.200,00 | |
| Rendimento bruto | € 33.600,00 | € 33.600,00 | |
| IRS antes de deduções | € 3.403,45 | € 3.340,20 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
| Imposto final | € 2.303,45 | € 2.240,20 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 31.296,55 | € 31.359,80 | + 63,25 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.600,00 | € 1.600,00 | |
| Rendimento bruto | € 44.800,00 | € 44.800,00 | |
| IRS antes de deduções | € 5.852,32 | € 5.693,14 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
| Imposto final | € 4.752,32 | € 4.593,14 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 40.047,68 | € 40.206,86 | + 159,18 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.850,00 | € 1.850,00 | |
| Rendimento bruto | € 51.800,00 | € 51.800,00 | |
| IRS antes de deduções | € 7.560,32 | € 7.380,14 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
| Imposto final | € 6.460,32 | € 6.280,14 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 45.339,68 | € 45.519,86 | + 180,18 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |
| Rendimento bruto | € 70.000,00 | € 70.000,00 | |
| IRS antes de deduções | € 13.303,21 | € 12.895,53 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
| Imposto final | € 12.203,21 | € 11.795,53 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 57.796,79 | € 58.204,47 | + 407,68 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
| Rendimento bruto | € 84.000,00 | € 84.000,00 | |
| IRS antes de deduções | € 18.079,03 | € 17.671,35 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
| Imposto final | € 16.979,03 | € 16.571,35 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 67.020,97 | € 67.428,65 | + 407,68 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 4.500,00 | € 4.500,00 | |
| Rendimento bruto | € 126.000,00 | € 126.000,00 | |
| IRS antes de deduções | € 33.825,42 | € 33.131,47 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
| Imposto final | € 32.725,42 | € 32.031,47 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 93.274,58 | € 93.968,53 | + 693,95 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 7.000,00 | € 7.000,00 | |
| Rendimento bruto | € 196.000,00 | € 196.000,00 | |
| IRS antes de deduções | € 62.212,39 | € 61.317,85 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
| Imposto final | € 61.112,39 | € 60.217,85 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 134.887,61 | € 135.782,15 | + 894,54 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 920,00 | € 920,00 | |
| Rendimento bruto | € 25.760,00 | € 25.760,00 | |
| IRS antes de deduções | € 1.130,00 | € 500,00 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |
| Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 25.760,00 | € 25.760,00 | + 0,00 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.200,00 | € 1.200,00 | |
| Rendimento bruto | € 33.600,00 | € 33.600,00 | |
| IRS antes de deduções | € 3.403,45 | € 3.340,20 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |
| Imposto final | € 1.403,45 | € 1.340,20 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 32.196,55 | € 32.259,80 | + 63,25 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.600,00 | € 1.600,00 | |
| Rendimento bruto | € 44.800,00 | € 44.800,00 | |
| IRS antes de deduções | € 5.852,32 | € 5.693,14 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |
| Imposto final | € 3.852,32 | € 3.693,14 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 40.947,68 | € 41.106,86 | + 159,18 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.850,00 | € 1.850,00 | |
| Rendimento bruto | € 51.800,00 | € 51.800,00 | |
| IRS antes de deduções | € 7.560,32 | € 7.380,14 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |
| Imposto final | € 5.560,32 | € 5.380,14 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 46.239,68 | € 46.419,86 | + 180,18 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |
| Rendimento bruto | € 70.000,00 | € 70.000,00 | |
| IRS antes de deduções | € 13.303,21 | € 12.895,53 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |
| Imposto final | € 11.303,21 | € 10.895,53 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 58.696,79 | € 59.104,47 | + 407,68 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
| Rendimento bruto | € 84.000,00 | € 84.000,00 | |
| IRS antes de deduções | € 18.079,03 | € 17.671,35 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |
| Imposto final | € 16.079,03 | € 15.671,35 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 67.920,97 | € 68.328,65 | + 407,68 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 4.500,00 | € 4.500,00 | |
| Rendimento bruto | € 126.000,00 | € 126.000,00 | |
| IRS antes de deduções | € 33.825,42 | € 33.131,47 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |
| Imposto final | € 31.825,42 | € 31.131,47 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 94.174,58 | € 94.868,53 | + 693,95 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
| 2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
| Rendimento bruto mensal (por titular) | € 7.000,00 | € 7.000,00 | |
| Rendimento bruto | € 196.000,00 | € 196.000,00 | |
| IRS antes de deduções | € 62.212,39 | € 61.317,85 | |
| Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 | |
| Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |
| Imposto final | € 60.212,39 | € 59.317,85 | |
| Rendimento líquido de IRS | € 135.787,61 | € 136.682,15 | + 894,54 € | 
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social. 
- Os contribuintes apenas auferem rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
Com base na Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2026, descubra quanto vai pagar ou receber de reembolso com o Simulador de IRS da PwC.
Através do nosso website, acompanhe as alterações fiscais introduzidas pelo OE 2026. Tem dúvidas? A PwC esclarece!
