| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 970 € | 27.160 € | 1.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 0 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 27.160 € | +615 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 630 € | 615 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 26.530 € | 26.545 € | +15 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.000 € | 28.000 € | 1.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 369 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 27.631 € | +615 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 1.008 € | 984 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 26.992 € | 27.016 € | +24 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.100 € | 30.800 € | 1.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 1.599 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 29.201 € | +488 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 2.145 € | 2.087 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 28.655 € | 28.713 € | +58 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.150 € | 32.200 € | 2.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 2.102 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 30.098 € | +398 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 2.581 € | 2.499 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 29.619 € | 29.701 € | +82 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.250 € | 35.000 € | 2.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 2.906 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 32.094 € | +55 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 3.057 € | 2.961 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 31.943 € | 32.039 € | +96 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.350 € | 37.800 € | 3.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 3.467 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 34.333 € | +73 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 3.650 € | 3.541 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 34.150 € | 34.259 € | +110 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.500 € | 42.000 € | 3.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 4.337 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 37.663 € | +73 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 4.541 € | 4.410 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 37.459 € | 37.590 € | +131 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.750 € | 49.000 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 5.866 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 43.134 € | +113 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 6.145 € | 5.979 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 42.855 € | 43.021 € | +166 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.850 € | 51.800 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 6.527 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 45.273 € | +113 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 6.820 € | 6.640 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 44.980 € | 45.160 € | +180 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.000 € | 56.000 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 7.518 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 48.482 € | +159 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 7.877 € | 7.676 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 48.123 € | 48.324 € | +201 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.250 € | 63.000 € | 5.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 9.580 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 53.420 € | +239 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 10.054 € | 9.818 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 52.946 € | 53.182 € | +236 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.500 € | 70.000 € | 5.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 11.722 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 58.278 € | +320 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 12.308 € | 12.042 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 57.692 € | 57.958 € | +267 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.750 € | 77.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 14.134 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 62.866 € | +330 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 14.751 € | 14.464 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 62.249 € | 62.536 € | +288 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.000 € | 84.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 16.533 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 67.467 € | +330 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 17.171 € | 16.863 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 66.829 € | 67.137 € | +308 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.250 € | 91.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 18.689 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 72.311 € | +330 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 19.346 € | 19.019 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 71.654 € | 71.981 € | +327 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.500 € | 98.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 20.844 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 77.156 € | +418 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 21.605 € | 21.262 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 76.395 € | 76.738 € | +343 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.750 € | 105.000 € | 7.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 23.333 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 81.667 € | +619 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 24.296 € | 23.952 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 80.704 € | 81.048 € | +344 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 4.000 € | 112.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 26.063 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 85.937 € | +668 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 27.074 € | 26.731 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 84.926 € | 85.269 € | +344 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 4.500 € | 126.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 31.620 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 94.380 € | +668 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 32.631 € | 32.288 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 93.369 € | 93.712 € | +344 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 5.000 € | 140.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 37.177 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 102.823 € | +668 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 38.189 € | 37.845 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 101.811 € | 102.155 € | +344 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 5.250 € | 147.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 39.956 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 107.044 € | +668 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 40.967 € | 40.624 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 106.033 € | 106.376 € | +344 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 6.000 € | 168.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 48.292 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 119.708 € | +668 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 49.303 € | 48.959 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 118.697 € | 119.041 € | +344 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 7.000 € | 196.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 59.406 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 136.594 € | +1.069 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 60.818 € | 60.475 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 135.182 € | 135.525 € | +343 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 7.500 € | 210.000 € | 9.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 65.370 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 144.630 € | +1.397 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 67.110 € | 66.767 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 142.890 € | 143.233 € | +343 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 8.000 € | 224.000 € | 9.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 71.663 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 152.337 € | +1.397 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 73.402 € | 73.059 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 150.598 € | 150.941 € | +343 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 970 € | 27.160 € | 1.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 0 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 27.160 € | +15 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 30 € | 15 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 27.130 € | 27.145 € | +15 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.000 € | 28.000 € | 1.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 0 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 28.000 € | +384 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 408 € | 384 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 27.592 € | 27.616 € | +24 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.100 € | 30.800 € | 1.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 999 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 29.801 € | +488 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 1.545 € | 1.487 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 29.255 € | 29.313 € | +58 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.150 € | 32.200 € | 2.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 1.502 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 30.698 € | +398 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 1.981 € | 1.899 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 30.219 € | 30.301 € | +82 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.250 € | 35.000 € | 2.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 2.306 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 32.694 € | +55 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 2.457 € | 2.361 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 32.543 € | 32.639 € | +96 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.350 € | 37.800 € | 3.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 2.867 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 34.933 € | +73 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 3.050 € | 2.941 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 34.750 € | 34.859 € | +110 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.500 € | 42.000 € | 3.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 3.737 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 38.263 € | +73 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 3.941 € | 3.810 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 38.059 € | 38.190 € | +131 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.750 € | 49.000 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 5.266 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 43.734 € | +113 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 5.545 € | 5.379 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 43.455 € | 43.621 € | +166 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.850 € | 51.800 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 5.927 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 45.873 € | +113 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 6.220 € | 6.040 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 45.580 € | 45.760 € | +180 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.000 € | 56.000 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 6.918 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 49.082 € | +159 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 7.277 € | 7.076 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 48.723 € | 48.924 € | +201 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.250 € | 63.000 € | 5.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 8.980 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 54.020 € | +239 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 9.454 € | 9.218 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 53.546 € | 53.782 € | +236 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.500 € | 70.000 € | 5.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 11.122 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 58.878 € | +320 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 11.708 € | 11.442 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 58.292 € | 58.558 € | +267 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.750 € | 77.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 13.534 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 63.466 € | +330 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 14.151 € | 13.864 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 62.849 € | 63.136 € | +288 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.000 € | 84.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 15.933 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 68.067 € | +330 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 16.571 € | 16.263 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 67.429 € | 67.737 € | +308 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.250 € | 91.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 18.089 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 72.911 € | +330 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 18.746 € | 18.419 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 72.254 € | 72.581 € | +327 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.500 € | 98.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 20.244 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 77.756 € | +418 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 21.005 € | 20.662 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 76.995 € | 77.338 € | +343 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.750 € | 105.000 € | 7.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 22.733 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 82.267 € | +619 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 23.696 € | 23.352 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 81.304 € | 81.648 € | +344 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 4.000 € | 112.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 25.463 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 86.537 € | +668 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 26.474 € | 26.131 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 85.526 € | 85.869 € | +344 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 4.500 € | 126.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 31.020 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 94.980 € | +668 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 32.031 € | 31.688 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 93.969 € | 94.312 € | +344 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 5.000 € | 140.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 36.577 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 103.423 € | +668 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 37.589 € | 37.245 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 102.411 € | 102.755 € | +344 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 5.250 € | 147.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 39.356 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 107.644 € | +668 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 40.367 € | 40.024 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 106.633 € | 106.976 € | +344 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 6.000 € | 168.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 47.692 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 120.308 € | +668 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 48.703 € | 48.359 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 119.297 € | 119.641 € | +344 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 7.000 € | 196.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 58.806 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 137.194 € | +1.069 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 60.218 € | 59.875 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 135.782 € | 136.125 € | +343 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 7.500 € | 210.000 € | 9.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 64.770 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 145.230 € | +1.397 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 66.510 € | 66.167 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 143.490 € | 143.833 € | +343 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 8.000 € | 224.000 € | 9.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 71.063 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 152.937 € | +1.397 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 72.802 € | 72.459 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 151.198 € | 151.541 € | +343 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 970 € | 27.160 € | 1.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 0 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 27.160 € | 0 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 0 € | 0 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 27.160 € | 27.160 € | 0 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.000 € | 28.000 € | 1.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 0 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 28.000 € | 0 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 0 € | 0 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 28.000 € | 28.000 € | 0 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.100 € | 30.800 € | 1.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 99 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 30.701 € | +488 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 645 € | 587 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 30.155 € | 30.213 € | +58 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.150 € | 32.200 € | 2.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 602 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 31.598 € | +398 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 1.081 € | 999 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 31.119 € | 31.201 € | +82 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.250 € | 35.000 € | 2.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 1.406 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 33.594 € | +55 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 1.557 € | 1.461 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 33.443 € | 33.539 € | +96 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.350 € | 37.800 € | 3.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 1.967 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 35.833 € | +73 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 2.150 € | 2.041 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 35.650 € | 35.759 € | +110 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.500 € | 42.000 € | 3.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 2.837 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 39.163 € | +73 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 3.041 € | 2.910 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 38.959 € | 39.090 € | +131 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.750 € | 49.000 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 4.366 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 44.634 € | +113 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 4.645 € | 4.479 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 44.355 € | 44.521 € | +166 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.850 € | 51.800 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 5.027 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 46.773 € | +113 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 5.320 € | 5.140 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 46.480 € | 46.660 € | +180 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.000 € | 56.000 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 6.018 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 49.982 € | +159 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 6.377 € | 6.176 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 49.623 € | 49.824 € | +201 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.250 € | 63.000 € | 5.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 8.808 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 54.920 € | +239 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 8.554 € | 8.318 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 54.446 € | 54.682 € | +236 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.500 € | 70.000 € | 5.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 10.222 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 59.778 € | +320 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 10.808 € | 10.542 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 59.192 € | 59.458 € | +267 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.750 € | 77.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 12.634 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 64.366 € | +330 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 13.251 € | 12.964 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 63.749 € | 64.036 € | +288 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.000 € | 84.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 15.033 € | |
