Indicador | FY20 | FY21 |
---|---|---|
Total de colaboradores que declararam cumprir as suas obrigações de Independência/Compliance na Annual Compliance Confirmation (%) | 100% | 100% |
Total de horas de formação de colaboradores de RGPD (n.º) | 478 | 216 |
Total de colaboradores que receberam formação de RGPD (nº de colaboradores - % do total) | 1 603 - 100% | 241 17% |
Total de participações em associações/organizações profissionais e empresariais (n.º) | 17 | 16 |
Total de estudos de cariz analítico com impacto potencial nas decisões económico-sociais de diferentes entidades (n.º) | 7 | 9 |
Total de iniciativas com os principais órgãos de comunicação social para promoção do debate de tópicos económicos da atualidade (n.º) | 5 | 6 |
Localização | Nº de eventos FY20 | Nº de eventos FY21 |
---|---|---|
Portugal | 76 | 55 |
Angola | 5 | 6 |
Outros | 1 | 0 |
Total | 82 | 61* |
*O número de eventos realizados neste FY esteve associado às condicionantes advindas da pandemia da COVID-9.
Marketing & Business Development, Senior Manager, PwC Portugal
Tel: +351 213 599 651