2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 920,00 | € 920,00 | |
Rendimento bruto | € 12.880,00 | € 12.880,00 | |
IRS antes de deduções | € 565,00 | € 250,00 | |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | |
Imposto final | € 315,00 | € 0,00 | |
Rendimento líquido de IRS | € 12.565,00 | € 12.880,00 | + € 315,00 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.200,00 | € 1.200,00 | |
Rendimento bruto | € 16.800,00 | € 16.800,00 | |
IRS antes de deduções | € 1.701,73 | € 1.670,10 | |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | |
Imposto final | € 1.451,73 | € 1.420,10 | |
Rendimento líquido de IRS | € 15.348,27 | € 15.379,90 | + € 31,63 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.600,00 | € 1.600,00 | |
Rendimento bruto | € 22.400,00 | € 22.400,00 | |
IRS antes de deduções | € 2.926,16 | € 2.846,57 | |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | |
Imposto final | € 2.676,16 | € 2.596,57 | |
Rendimento líquido de IRS | € 19.723,84 | € 19.803,43 | + € 79,59 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.850,00 | € 1.850,00 | |
Rendimento bruto | € 25.900,00 | € 25.900,00 | |
IRS antes de deduções | € 3.780,16 | € 3.690,07 | |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | |
Imposto final | € 3.530,16 | € 3.440,07 | |
Rendimento líquido de IRS | € 22.369,84 | € 22.459,93 | + € 90,09 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |
Rendimento bruto | € 35.000,00 | € 35.000,00 | |
IRS antes de deduções | € 6.651,61 | € 6.447,77 | |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | |
Imposto final | € 6.401,61 | € 6.197,77 | |
Rendimento líquido de IRS | € 28.598,39 | € 28.802,23 | + € 203,84 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
Rendimento bruto | € 42.000,00 | € 42.000,00 | |
IRS antes de deduções | € 9.039,52 | € 8.835,68 | |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | |
Imposto final | € 8.789,52 | € 8.585,68 | |
Rendimento líquido de IRS | € 33.210,48 | € 33.414,32 | + € 203,84 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 4.500,00 | € 4.500,00 | |
Rendimento bruto | € 63.000,00 | € 63.000,00 | |
IRS antes de deduções | € 16.912,71 | € 16.565,74 | |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | |
Imposto final | € 16.662,71 | € 16.315,74 | |
Rendimento líquido de IRS | € 46.337,29 | € 46.684,26 | + € 346,97 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 7.000.00 | € 7.000.00 | |
Rendimento bruto | € 98.000,00 | € 98.000,00 | |
IRS antes de deduções | € 31.106,20 | € 30.658,93 | |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | |
Imposto final | € 30.856,20 | € 30.408,93 | |
Rendimento líquido de IRS | € 67.143,80 | € 67.591,07 | + € 447,27 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 920,00 | € 920,00 | |
Rendimento bruto | € 12.880,00 | € 12.880,00 | |
IRS antes de deduções | € 565,00 | € 250,00 | |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 | |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | |
Rendimento líquido de IRS | € 12.880,00 | € 12.880,00 | + € 0,00 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.200,00 | € 1.200,00 | |
Rendimento bruto | € 16.800,00 | € 16.800,00 | |
IRS antes de deduções | € 1.701,73 | € 1.670,10 | |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 | |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
Imposto final | € 766,73 | € 735,10 | |
Rendimento líquido de IRS | € 16.033,27 | € 16.064,90 | + € 31,63 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.600,00 | € 1.600,00 | |
Rendimento bruto | € 22.400,00 | € 22.400,00 | |
IRS antes de deduções | € 2.926,16 | € 2.846,57 | |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 | |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
Imposto final | € 1.991,16 | € 1.911,57 | |
Rendimento líquido de IRS | € 20.408,84 | € 20.488,43 | + € 79,59 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.850,00 | € 1.850,00 | |
Rendimento bruto | € 25.900,00 | € 25.900,00 | |
IRS antes de deduções | € 3.780,16 | € 3.690,07 | |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 | |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
Imposto final | € 2.845,16 | € 2.755,07 | |
Rendimento líquido de IRS | € 23.054,84 | € 23.144,93 | + € 90,09 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |
Rendimento bruto | € 35.000,00 | € 35.000,00 | |
IRS antes de deduções | € 6.651,61 | € 6.447,77 | |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 | |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
Imposto final | € 5.716,61 | € 5.512,77 | |
Rendimento líquido de IRS | € 29.283,39 | € 29.487,23 | + € 203,84 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
Rendimento bruto | € 42.000,00 | € 42.000,00 | |
IRS antes de deduções | € 9.039,52 | € 8.835,68 | |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 | |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
Imposto final | € 8.104,52 | € 7.900,68 | |
Rendimento líquido de IRS | € 33.895,48 | € 34.099,32 | + € 203,84 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 4.500,00 | € 4.500,00 | |
Rendimento bruto | € 63.000,00 | € 63.000,00 | |
IRS antes de deduções | € 16.912,71 | € 16.565,74 | |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 | |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
Imposto final | € 15.977,71 | € 15.630,74 | |
Rendimento líquido de IRS | € 47.022,29 | € 47.369,26 | + € 346,97 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2025 | 2026 | Variação 25-26 | |
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 7.000,00 | € 7.000,00 | |
Rendimento bruto | € 98.000,00 | € 98.000,00 | |
IRS antes de deduções | € 31.106,20 | € 30.658,93 | |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 | |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 | |
Imposto final | € 30.171,20 | € 29.723,93 | |
Rendimento líquido de IRS | € 67.828,80 | € 68.276,07 | + € 447,27 |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuinte apenas aufere rendimentos do trabalho dependente.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
Com base na Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2026, descubra quanto vai pagar ou receber de reembolso com o Simulador de IRS da PwC.
Através do nosso website, acompanhe as alterações fiscais introduzidas pelo OE 2026. Tem dúvidas? A PwC esclarece!