| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 970 € | 13.580 € | 1.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 0 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 13.580 € | +307 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 315 € | 307 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 13.265 € | 13.273 € | +8 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.000 € | 14.000 € | 1.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 184 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 13.816 € | +307 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 504 € | 492 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 13.496 € | 13.508 € | +12 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.100 € | 15.400 € | 2.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 799 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 14.601 € | +244 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 1.073 € | 1.043 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 14.327 € | 14.357 € | +29 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.150 € | 16.100 € | 2.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 1.051 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 15.049 € | +199 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 1.291 € | 1.250 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 14.809 € | 14.850 € | +41 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.250 € | 17.500 € | 2.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 1.453 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 16.047 € | +28 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 1.528 € | 1.480 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 15.972 € | 16.020 € | +48 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.350 € | 18.900 € | 3.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 1.734 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 17.166 € | +37 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 1.825 € | 1.770 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 17.075 € | 17.130 € | +55 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.500 € | 21.000 € | 3.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 2.168 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 18.832 € | +37 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 2.270 € | 2.205 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 18.730 € | 18.795 € | +65 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.750 € | 24.500 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 2.933 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 21.567 € | +57 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 3.073 € | 2.990 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 21.427 € | 21.510 € | +83 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.850 € | 25.900 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 3.263 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 22.637 € | +57 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 3.410 € | 3.320 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 22.490 € | 22.580 € | +90 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.000 € | 28.000 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 3.759 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 24.241 € | +79 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 3.939 € | 3.838 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 24.061 € | 24.162 € | +100 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| €2.250 | €31.500 | 5.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 4.790 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 26.710 € | +119 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 5.027 € | 4.909 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 26.473 € | 26.591 € | +118 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| €2.500 | €35.000 | 5.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 5.861 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 29.139 € | +160 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 6.154 € | 6.021 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 28.846 € | 28.979 € | +133 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.750 € | 38.500 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 7.067 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 31.433 € | +165 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 7.376 € | 7.232 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 31.124 € | 31.268 € | +144 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.000 € | 42.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 8.266 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 33.734 € | +165 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 8.586 € | 8.431 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 33.414 € | 33.569 € | +154 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.250 € | 45.500 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 9.344 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 36.156 € | +165 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 9.673 € | 9.509 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 35.827 € | 35.991 € | +164 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.500 € | 49.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 10.422 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 38.578 € | +209 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 10.803 € | 10.631 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 38.197 € | 38.369 € | +171 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.750 € | 52.500 € | 7.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 11.667 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 40.833 € | +309 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 12.148 € | 11.976 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 40.352 € | 40.524 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 4.000 € | 56.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 13.032 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 42.968 € | +334 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 13.537 € | 13.365 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 42.463 € | 42.635 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 4.500 € | 63.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 15.810 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 47.190 € | +334 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 16.316 € | 16.144 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 46.684 € | 46.856 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 5.000 € | 70.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 18.589 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 51.411 € | +334 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 19.094 € | 18.922 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 50.906 € | 51.078 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 5.250 € | 73.500 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 19.978 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 53.522 € | +334 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 20.484 € | 20.312 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 53.016 € | 53.188 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 6.000 € | 84.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 24.146 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 59.854 € | +334 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 24.651 € | 24.480 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 59.349 € | 59.520 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 7.000 € | 98.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 29.703 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 68.297 € | +534 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 30.409 € | 30.237 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 67.591 € | 67.763 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 7.500 € | 105.000 € | 9.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 32.685 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 72.315 € | +698 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 33.555 € | 33.384 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 71.445 € | 71.616 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 8.000 € | 112.000 € | 9.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 35.831 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 76.169 € | +698 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 36.701 € | 36.530 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 75.299 € | 75.470 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 970 € | 13.580 € | 1.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 0 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 13.580 € | 0 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 0 € | 0 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 13.580 € | 13.580 € | 0 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.000 € | 14.000 € | 1.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 0 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 14.000 € | 0 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 0 € | 0 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 14.000 € | 14.000 € | 0 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.100 € | 15.400 € | 2.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 114 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 15.286 € | +244 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 388 € | 358 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 15.012 € | 15.042 € | +29 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.150 € | 16.100 € | 2.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 366 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 15.734 € | +199 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 606 € | 565 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 15.494 € | 15.535 € | +41 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.250 € | 17.500 € | 2.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 768 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 16.732 € | +28 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 843 € | 795 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 16.657 € | 16.705 € | +48 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.350 € | 18.900 € | 3.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 1.049 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 17.851 € | +37 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 1.140 € | 1.085 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 17.760 € | 17.815 € | +55 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.500 € | 21.000 € | 3.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 1.483 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 19.517 € | +37 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 1.585 € | 1.520 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 19.415 € | 19.480 € | +65 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.750 € | 24.500 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 2.248 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 22.252 € | +57 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 2.388 € | 2.305 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 22.112 € | 22.195 € | +83 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 1.850 € | 25.900 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 2.578 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 23.322 € | +57 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 2.725 € | 2.635 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 23.175 € | 23.265 € | +90 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.000 € | 28.000 € | 4.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 3.074 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 24.926 € | +79 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 3.254 € | 3.153 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 24.746 € | 24.847 € | +100 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.250 € | 31.500 € | 5.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 4.105 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 27.395 € | +119 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 4.342 € | 4.224 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 27.158 € | 27.276 € | +118 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.500 € | 35.000 € | 5.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 5.176 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 29.824 € | +160 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 5.469 € | 5.336 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 29.531 € | 29.664 € | +133 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 2.750 € | 38.500 € | 5.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 6.382 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 32.118 € | +165 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 6.691 € | 6.547 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 31.809 € | 31.953 € | +144 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.000 € | 42.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 7.581 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 34.419 € | +165 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 7.901 € | 7.746 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 34.099 € | 34.254 € | +154 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.250 € | 45.500 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 8.659 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 36.841 € | +165 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 8.988 € | 8.824 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 36.512 € | 36.676 € | +164 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.500 € | 49.000 € | 6.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 9.737 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 39.263 € | +209 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 10.118 € | 9.946 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 38.882 € | 39.054 € | +171 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 3.750 € | 52.500 € | 7.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 10.982 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 41.518 € | +309 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 11.463 € | 11.291 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 41.037 € | 41.209 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 4.000 € | 56.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 12.347 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 43.653 € | +334 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 12.852 € | 12.680 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 43.148 € | 43.320 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 4.500 € | 63.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 15.125 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 47.875 € | +334 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 15.631 € | 15.459 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 47.369 € | 47.541 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 5.000 € | 70.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 17.904 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 52.096 € | +334 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 18.409 € | 18.237 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 51.591 € | 51.763 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 5.250 € | 73.500 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 19.293 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 54.207 € | +334 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 19.799 € | 19.627 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 53.701 € | 53.701 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 6.000 € | 84.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 23.461 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 60.539 € | +334 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 23.966 € | 23.795 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 60.034 € | 60.205 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 7.000 € | 98.000 € | 8.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 29.018 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 68.982 € | +534 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 29.724 € | 29.552 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 68.276 € | 68.448 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 7.500 € | 105.000 € | 9.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 32.000 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 73.000 € | +698 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 32.870 € | 32.699 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 72.130 € | 72.301 € | +172 € |
| Rendimento mensal | Rendimento bruto anual | Escalão |
|---|---|---|
| 8.000 € | 112.000 € | 9.º |
| Proposta OE 2027 | Δ | |
|---|---|---|
| Imposto final | 35.146 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 76.854 € | +698 € |
| OE 2026 | Proposta OE 2026 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Imposto final | 36.016 € | 35.845 € | |
| Rendimento líquido de IRS | 75.984 € | 76.155 € | +172 € |
Com base na Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2027, descubra quanto vai pagar ou receber de reembolso com o Simulador de IRS da PwC.
Através do nosso website, acompanhe as alterações fiscais introduzidas pelo OE 2027. Tem dúvidas? A PwC descomplica.